First Logic Training Center มีประสบการณ์ การดำเนินงานด้านการฝึกอบรมมานานกว่า 20 ปี อาทิ เช่น หลักสูตร Solaris, Java, Oracle WebLogic, Veritas, VMware เป็นต้น
ปัจจุบัน First Logic Training ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร IT ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Web Technology, Mobile Applications, Enterprise Application Development,
Language/Programming, Software Engineer, IT Service Management, Database, Operation Systems & Network, RedHat Linux เป็นต้น
ทุกหลักสูตรดำเนินการสอน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ที่ผ่านการ Certified Instructor จึงมั่นใจได้ว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสอนแบบประยุกต์ใช้งานจริง อีกทั้งมีมาตรฐานในการเรียนการสอน สำหรับทุกหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้ทำแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม เพื่อเป็นการวัดผลระดับความรู้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถออกแบบหลักสูตรตามที่ท่านต้องการได้
บริการพิเศษ ทางบริษัทฯ มีบริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ ณ บริษัทของท่าน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
Code | Course Name | Fees | Special Price | Days | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloudera Apache Hadoop | ||||||||||
CDH101 | Hadoop Essential New! | 12,000 | Pls.call | 1 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
CDH102 | Cloudera Data Analyst New! | 30,000 | Pls.call | 3 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
CDH103 | Cloudera Developer for Spark and Hadoop plus Kafka New! | 30,000 | Pls.call | 3 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
CDH104 | Cloudera Administrator New! | 40,000 | Pls.call | 4 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
Tool and Programming | ||||||||||
OZ187 | Phyton for Web Application Development | 20,000 | Pls.call | 3 | - | 25-27 | 15-17 | 5-7 | 17-19 | - |
PG202 | Phyton for Data Analytic New!! | 20,000 | Pls.call | 2 | - | 26-27 | Call US | 21-22 | 11-12 | 2-3 |
TAB101 | Visualization with Tableau New! | 30,000 | Pls.call | 3 | - | 23-25 | 20-22 | 18-20 | 22-24 | - |
Data Science (Data Analytics) | ||||||||||
DS000 | Data Analytics for Business New! | 12,000 | Pls.call | 1 | - | - | 8 | 5 | 23 | 16 |
DS001 | Data Science and Data Scientists New! | 50,000 | Pls.call | 5 | - | - | 20-24 | 4-8 | 15-19 | 13-17 |
DS101 | Data ScienceWorkshop New! | 20,000 | Pls.call | 2 | - | - | 16-17 | 6-7 | 10-11 | 20-21 |
DS201 | Advanced Machine Learning New! | 30,000 | Pls.call | 3 | - | - | 1-3 | 4-6 | 9-11 | - |
DS202 | Text Mining New! | 30,000 | Pls.call | 3 | - | - | 13-15 | 18-20 | 24-26 | 15-17 |
Business Intelligence Analyst | ||||||||||
BI101 | Statistical Data Analytics for BI New! | 40,000 | Pls.call | 4 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
BI102 | Business Analytics for Decision Making New! | 30,000 | Pls.call | 3 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
BI103 | Consumer Behavior Analytics New! | 20,000 | Pls.call | 2 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
BI104 | Desinging new business Model New! | 30,000 | Pls.call | 3 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
Internet of Things (IoT) | ||||||||||
IOT000 | IoT: Applications and Business Models New! | 12,000 | Pls.call | 1 | - | - | 8 | 5 | 23 | 16 |
IOT101 | IoT: System Development New! | 30,000 | Pls.call | 3 | - | - | 13-15 | 18-20 | 24-26 | 15-17 |
New Technology (For your business) | ||||||||||
AI | AI for Business | 12,000 | Pls.call | 1 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
OMNI | Omni Channel Strategy | 12,000 | Pls.call | 1 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
FINTECH | FinTech from Telecom perspective New! | 12,000 | Pls.call | 1 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
FINACT | Fintech for Business in Action | 20,000 | Pls.call | 2 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
PMIOTC | Project Management with Workshop (focus on IOT and Cloud Project) | 30,000 | Pls.call | 2 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
CLOUD | Cloud Computing for Business New! | 12,000- | Pls.call | 1 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
BLOCK | Blockchain for Business New! | 12,000 | Pls.call | 1 | - | Call | Call | Call | Call | Call |
Mobile Application | ||||||||||
MA111 | Specific iOS Application Workshop | 23,000 | Pls.call | 3 | - | 23-25 | 20-22 | 18-20 | 22-24 | 1-3 |
MA108 | Developing Mobile Application with Android | 30,000 | Pls.call | 5 | - | 23-27 | 20-24 | 18-22 | 22-26 | 13-17 |
MA112 | Specific Android Application Workshop | 23,000 | Pls.call | 3 | - | 23-25 | 20-22 | 18-20 | 22-24 | 1-3 |
MA103 | Developing Windows Mobile Application | 30,000 | Pls.call | 5 | - | 9-13 | 6-10 | 4-8 | 8-12 | - |
NetBackup | ||||||||||
5228 | Veritas NetBackup 8.3: Administration | 62,000 | Pls.call | 5 | - | 16-20 | 6-10 | 4-8 | 8-12 | - |
3621 | Veritas NetBackup 8.3: Advanced Administration | 62,000 | Pls.call | 5 | - | 23-27 | 13-17 | 18-22 | 15-19 | - |
375 | NetBackup 8.2: Maintenance and Troubleshooting | 52,000 | Pls.call | 4 | - | Call US | 27-30 | Call US | 22-25 | - |
127143 | Veritas NetBackup Appliances 3.2: Configuration and Management | 52,000 | Pls.call | 3 | - | 9-10,13 | Call us | 11-12,14-15 | Call US | - |
Note